家用电梯尺寸一览表价钱几多?
2023-02-23 来自: 0033990威尼斯 浏览次数:1810
家用电梯的尺寸和价钱会凭证差别的品牌、型号、载重、行程、装潢等因素而有所差别。。。。。下面是一份常见的家用电梯尺寸一览表嘉拷寮价钱,,,,,仅供参考:
| 型号 | 尺寸(宽 x 深) | 载重 | 行程 | 参考价钱(人民币) |
|---|---|---|---|---|
| 三菱HOPE-II型 | 900 x 1200毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50万 |
| 日立TARGA型 | 900 x 1200毫米 | 180 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50万 |
| 欧力士STAR型 | 1100 x 1400毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50万 |
| 康力斯K-STAR型 | 1100 x 1400毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50万 |
| 翼达SKS型 | 1100 x 1400毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50万 |
| 奥的斯MPR型 | 900 x 1200毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50万 |
| 迈森斯MINI型 | 900 x 1200毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50万 |
| 嘉德鸿运D1型 | 900 x 1200毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50万 |
| 菲林格FP型 | 900 x 1200毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50万 |
| 施耐德NAVI型 | 900 x 1200毫米 | 250 ~ 400公斤 | 6 ~ 15米 | 20 ~ 50万 |
需要注重的是,,,,,家用电梯的价钱除了装备自己外,,,,,还包括电梯井道、电气装置、施工装置、调试维护等用度,,,,,以是详细价钱会因地区、品牌、型号和个性化需求等因素而异。。。。。在购置电梯前,,,,,建议咨询电梯厂家,,,,,举行综合思量和较量,,,,,选择切合自己需求的产品。。。。。
上一条 :
电梯品牌排行榜前十名
下一条 :
家用小电梯几多钱?
